各学院、部门:
现有如下多笔来款(详见附件)尚未办理财务认领手续,请各单位、各项目责任人尽快持相关材料到财务处认领,办理入账手续。(财务处)
联系人:傅雪雅 联系电话:13655137426(短号219940)
附件 资金到账统计表 单位:元
| 序号 | 汇款单位 | 到账时间 | 汇款内容 | 汇款金额 | 备注 |
| 1 | 省财政厅 | 2016.1 | 哲学社会科学活动资助资金 | 5,000.00 | |
| 2 | 商行 | 2016.12.24 | 无 | 40 | |
| 3 | 省财政厅 | 2017.02.17 | 中小学教学研究经费 | 4,000.00 | |
| 4 | 基石教育中心 | 2017.6.28 | 无 | 11,180.00 | |
| 5 | 省财政厅 | 2017.7.19 | 财政厅中小学教学研究汇款 | 4,000.00 | |
| 6 | 马爱国 | 2018.3.26 | 无 | 4,500.00 | 手机转账 |
| 7 | 上海外语教育出 | 2018.4.24 | 江苏社科精品课程专项 | 1,000.00 | |
| 版社有限公司 | |||||
| 8 | 赵丽伟 | 2018.4.25 | 无 | 300 | 跨行转出 |
| 9 | 连云港市哲学社 | 2018.07.12 | 哲学社会联合会 | 2,500.00 | |
| 会科学界联合会 | |||||
| 10 | 连云港市哲学社 | 2018.07.12 | 哲学社会联合会 | 2,500.00 | |
| 会科学界联合会 | |||||
| 11 | 连云港市海州区基石教育中心 | 2018.11.21 | 无 | 5850 | 跨行转出 |
