为更好的向教职工提供金融服务信息,应广大教职工需求,校财务处积极与市相关银行联系个人信用贷款政策事宜,现将相关银行个人信用贷款政策统计如下:
银行 | 授信额度(单位:万元) | 利率 | 联系方式 | 备注 |
工商银行 | 一年公积金明细换算 | 3.7% | 伏经理18036682768 | |
中国银行 | 50 | 3.85% | 张经理15252445078 | |
建设银行 | 20 | 3.85% | 唐经理13003381657 | |
交通银行 | 50 | 3.85% | 陶经理13611558218 | |
农业银行 | 30 | 3.8% | 单经理18805120601 | 截止到10月31日 |
东方农商银行 | 30 | 3.6% | 付经理15950710661 | 截止到9月30日 |
南京银行 | 30 | 3.58% | 徐经理15251208027 | |
江苏银行 | 30 | 4.5% | 杨经理18961309558 | |
兴业银行 | 20 | 3.85% | 武经理15950705252 | |
招商银行 | 30 | 3.85% | 穆经理15061320660 | |
邮储银行 | 30 | 3.85% | 柳经理18352815215 |
以上贷款为个人信用贷款,请各位教职工根据自身的情况酌情办理,风险自担。
财务处
2022年9月14日